Client Commune de la Chaux de Gilley OPC HOMM Architecte AD+ Chiffres Date de livraison : 2025 | Surface : 800 m² (493 m² en rénovation + extension de 307 m²) | Coût HT : 2 146 000,00 € HT | Durée du chantier : 16 mois Travaux réalisés • 1ère phase : Mise en […]
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : permis de construire | Date d’exécution : 2024 | Surface : 110.12 m² |
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : étude | Date d’exécution : 2024 | Surface : 118.79 m² |
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Date de livraison : 2024 | Surface : 103 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Date de livraison : 2025 | Surface : 141.24 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : étude | Date d'exécution : 2024 | Surface : 19.02 m² |
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : permis de construire | Date d' exécution : 2023 | Surface : 39.60m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOEx HOMM Designer L. FLAJORE Chiffres Date de livraison : 2024 | Surface : 52.01m² et 50.80m² | Durée du chantier : 6 mois
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : permis de construire | Date d’exécution : 2024 | Surface : 131.41 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOex HOMM Architecte CARTALLIER Architectes Chiffres Date de livraison : 2020 | Surface : 162,32 m² | Coût HT : 89 000,00€ | Durée du chantier : 4 mois











