Maître d’œuvre mandataire HOMM Economiste Damien VOISE Chiffres Date de livraison : mai 2027 – Etudes en cours | Coût HT : en cours d’estimation : entre 800 000,00 € et 1 500 000,00 € (suivant options retenues) | Durée du chantier : 10 mois Travaux réalisés Copropriété composée de 4 bâtiments totalisant 44 logements. […]
Etat des lieux Maître d’œuvre mandataire : HOMM Chiffres Date de livraison : décembre 2026 | Coût HT : environ 1 000 000,00 € | Durée du chantier : 11 mois Travaux réalisés Réalisation d’une Isolation Thermique par l’Extérieur des bâtiments et travaux induits nécessaires (balcons / coffres de volets roulants …). Remplacement des fenêtres […]
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : Déclaration préalable | Date d’exécution : 2024 | Surface : 10.89 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : permis de construire | Date d’exécution : 2024 | Surface : 110.12 m² |
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : étude | Date d’exécution : 2024 | Surface : 118.79 m² |
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Date de livraison : 2024 | Surface : 103 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Date de livraison : 2025 | Surface : 141.24 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : étude | Date d'exécution : 2024 | Surface : 19.02 m² |
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : permis de construire | Date d' exécution : 2023 | Surface : 39.60m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOE HOMM Chiffres Phase : permis de construire | Date d’exécution : 2024 | Surface : 131.41 m²











