Client SKF MOEx HOMM Architecte SYMMETRIA Chiffres Date de livraison : Etudes en cours (12 mois) | Surface : 13 3393 m² dont 8 858 m² créés | Coût HT : 37 580 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 36 mois Travaux réalisés Transformation du site en 5 phases successives + 1 option […]
Client Loge.GBM MOEx HOMM Architecte AD+ Chiffres Date de livraison : Etudes en cours | Surface : 2 000 m² environ | Coût HT : 3 000 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 12 mois Travaux réalisés Construction de 25 logements. Performance énergétique visée : niveau ICénergis ‐10% de type NF HABITAT HQE […]
Client Particulier MOEx HOMM Chiffres Phase : Etude | Surface : 146 m²
Client Particulier MOEx HOMM Chiffres Phase : Etude | Surface : 96 m²
Client Particulier MOEx HOMM Chiffres Phase : Etude | Surface : 128 m²
Client Particulier MOEx HOMM Chiffres Phase : Etude | Surface : 112 m²
Client Particulier MOEx HOMM Chiffres Date d'exécution : 2025-2026 Surface : 146 m²
Client Particulier MOEx HOMM Chiffres En étude de faisabilité | Date d’exécution : 2024 | Surface : 345.67 m²
Client Commune de Pont-de-Vaux MOEx HOMM Architecte EFFICIENCE Architectures Chiffres Date de livraison : Etudes en cours | Surface : 350 m² | Coût HT : 1 100 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 12 mois Travaux réalisés Bâtiment comprenant une zone d’accueil, un espace de lecture, une salle d’animations, un espace de […]
Client Mad Rose Groupe MOEx HOMM Architecte Atelier d’architecture BALDUINI Chiffres Date de livraison : 2024 | Coût HT : 810 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 9 mois Travaux réalisés Rénovation complète de bâtiments de chambres d’hôtes de luxe et mise en accessibilité du bâtiment.