Client Commune de Saint-Usuge OPC HOMM Architecte STUDY CASE Chiffres Date de livraison : Chantier en cours | Surfaces : 267 m2 existant + 291 m2 extension | Coût HT : 2 500 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 11 mois Travaux réalisés Démolition d’un bâtiment (ancienne boucherie), démolition d’une ancienne annexe accolée […]
Client SAS Les Portes du Mont Rivel MOEx HOMM Architecte COLORADO Architecture & Environnement Chiffres Date de livraison : Etudes en cours | Surface : 1 077,67 m2 | Durée du chantier : 13 mois Travaux réalisés Désamiantage et déplombage avant démolition et curage de l’habitation existante sur le terrain. Construction d’un bâtiment sur 4 […]
Maître de l’ouvrage Professionnel MOEx HOMM Chiffres Date d’exécution : 2026
Client ADMR Sellières MOEx HOMM Chiffres Date d’exécution : 2026 | Surface : 126 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOEx HOMM Chiffres Date d’exécution : 2026 | Surface : 105 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOEx HOMM Chiffres Date d’exécution : 2026 | Surface : 64 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOEx HOMM Chiffres Date d’exécution : 2026-2027 | Surface : 186 m²
Maître de l’ouvrage Particulier MOEx HOMM Chiffres Phase : Etude | Surface : 169 m²
Client Commune de Larnaud MOex HOMM Architecte CARTALLIER Architectes Chiffres Date de livraison : Avril 2026. Travaux en cours. | Surface : 434 m² | Coût HT : 800 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 7 mois Travaux réalisés Restructuration complète d’un bâtiment comprenant la création d’une chaufferie collective bois, la rénovation thermique niveau Effilogis performance, […]
Client SIVOS DU PREMIER PLATEAU MOex HOMM Architectes REICHARDT & FERREUX Architectes et Antoine DEVAUX Chiffres Date de livraison : Etudes en cours | Surface : 870 m² | Coût HT : 1 400 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 12 mois Travaux réalisés Projet de 4 classes avec un accueil périscolaire. Réhabilitation en vue de […]











