Client Ville d’Arbois Architecte REICHARDT & FERREUX ARCHITECTES Chiffres Date de livraison démolition : août 2022 | Surface au sol : 500 m² | Coût HT : 113 000,00 € | Durée du chantier : 6 mois
Client Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon Architecte REICHARDT & FERREUX ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2023 | Surface : 72,65 m² – Mur d’enceinte 42 ml x 6 m (h) | Coût HT : 1 588 000,00 € | Durée du chantier : 18 mois
Client la commune de LE MIROIR Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : études en cours | Surface : 701 m² | Coût HT : 753 000,00 € | Durée du chantier : 8 mois
Client COMMUNE DE BELLEVESVRE Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2022 | Surface : 93 m² | Coût HT : 245 000.00 € | Durée du chantier : 12 mois
Client COMMUNE DE CHAPELLE-VOLAND Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2025 | Surface : 334 m² | Coût HT : 1 200 000.00 € | Durée du chantier : 16 mois y compris le mois de préparation
Client La Maison Pour Tous Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2023 | Surface : 334 m² | Coût HT : 633 000.00 € | Durée du chantier : 13 mois y compris le mois de préparation
Client La Maison Pour Tous Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2022 | Surface : 334 m² | Coût HT : 467 000.00 € | Durée du chantier : 11 mois y compris le mois de préparation
Client SCI Les Bords de Vallière 39 MOEx HOMM Architecte Sandrine Cartallier Architecture – 39140 BLETTERANS Chiffres Date de livraison : 2022 | Surface : 284 m² | Coût HT : 574 000.00 € | Durée du chantier : 9 mois y compris le mois de préparation Travaux réalisés Construction d’un bâtiment neuf en structure métallique composé de 4 cabinets […]
Client SCI du Colombier Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2022 | Surface : 210 m² | Coût HT : 483 000,00 € | Durée du chantier : 12 mois y compris le mois de préparation
Client SCI des Bords de Seille MOex HOMM Architecte Sandrine Cartallier Architecture – 39140 BLETTERANS Chiffres Date de livraison : 2022 | Surface : 1 090 m² | Coût HT : 2 100 000.00 € | Durée du chantier : 15 mois y compris le mois de préparation Travaux réalisés Construction d’un bâtiment neuf rez-de-chaussée en maçonnerie et étage en structure […]











