Client Commune de Larnaud MOex HOMM Architecte CARTALLIER Architectes Chiffres Date de livraison : Avril 2026. Travaux en cours. | Surface : 434 m² | Coût HT : 800 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 7 mois Travaux réalisés Restructuration complète d’un bâtiment comprenant la création d’une chaufferie collective bois, la rénovation thermique niveau Effilogis performance, […]
Maître d’œuvre mandataire HOMM Economiste Damien VOISE Chiffres Date de livraison : mai 2027 – Etudes en cours | Coût HT : en cours d’estimation : entre 800 000,00 € et 1 500 000,00 € (suivant options retenues) | Durée du chantier : 10 mois Travaux réalisés Copropriété composée de 4 bâtiments totalisant 44 logements. […]
Etat des lieux Maître d’œuvre mandataire : HOMM Chiffres Date de livraison : décembre 2026 | Coût HT : environ 1 000 000,00 € | Durée du chantier : 11 mois Travaux réalisés Réalisation d’une Isolation Thermique par l’Extérieur des bâtiments et travaux induits nécessaires (balcons / coffres de volets roulants …). Remplacement des fenêtres […]
Client Loge.GBM MOEx HOMM Architecte AD+ Chiffres Date de livraison : Etudes en cours | Surface : 2 000 m² environ | Coût HT : 3 000 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 12 mois Travaux réalisés Construction de 25 logements. Performance énergétique visée : niveau ICénergis ‐10% de type NF HABITAT HQE […]
Client NEOLIA OPC HOMM Architecte SAS Atelier HATON Architectes Chiffres Date de livraison : Etudes en cours | Surface : 1920,5 m² | Coût HT : 3 700 000,00 € H.T. Travaux réalisés Construction de 9 logements locatifs et 12 logements en accession à la propriété, 16 logements locatifs requalifiés en neuf, 1 commerce y […]
Client Loge.GBM Architecte Ad+ Architectes designer associés Chiffres Date de livraison : en cours d’études | Surface : 1 385 m² | Coût HT : 2 210 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 15 mois
Client La Maison Pour Tous Architecte SARL ARKOS concepteurs associés Chiffres Date de livraison : en cours d’études | Surface : 811 m² | Coût HT : 549 000,00 € H.T. | Durée du chantier : 6 mois
Client La Maison Pour Tous Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2023 | Surface : 334 m² | Coût HT : 633 000.00 € | Durée du chantier : 13 mois y compris le mois de préparation
Client La Maison Pour Tous Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2022 | Surface : 334 m² | Coût HT : 467 000.00 € | Durée du chantier : 11 mois y compris le mois de préparation
Client KEY INVEST Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : En cours d’études | Surface : 958 m² | Coût HT : 2 100 000,00 € | Durée du chantier : En cours d’études











