Client Ville d’Arbois MOEx HOMM Architecte Reichardt et Ferreux Architectes Chiffres Livraison : 2023 | Surface au sol : 500 m² | Coût HT : 344 800,00 € | Durée du chantier : 4 mois Travaux réalisés Création d’un parc en hommage à Mme PASTEUR sur plateformes bois avec éclairage en bandeau led, mobilier urbain, […]
Client Commune de Bonnevaux MOEx HOMM Architecte POURCELOT Guillaume Chiffres Date de livraison : en 2024 | Durée du chantier : 13 mois | Surface : 425 m² | Coût HT : 800 000,00 € Travaux réalisés Fourniture et pose de panneaux solaires photovoltaïques en surimposition sur la toiture tuile existante, réalisation d’une chaufferie bois […]
Client Commune d’Osselle-Routelle Architecte AD+ Chiffres Surface : 413 m² | Durée du chantier : 10 mois Travaux réalisés La création d’une mairie dimensionnée suite au regroupement des communes : – La création d’une salle communale pour 100 personnes – La réhabilitation de la bibliothèque – La rénovation thermique globale dans le cadre du programme […]
Client Musée des Maisons Comtoises OPC Groupement HOMM ‐ Catherine BOUHAND # OPC Architecte Charles‐Henri Tachon, architecture & paysage | François et Guillaume HATON Chiffres Date de livraison : 2025 | Surface : 2 069 m² | Coût HT : 2 630 000.00 € | Durée du chantier : 18 mois Travaux réalisés Réalisation de 5 projets en site […]
Client Communauté de Communes Bresse Haute-Seille Architecte REICHARDT & FERREUX ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : en cours d’études | Surface : 430 m² | Coût HT : 1 250 000.00 € | Durée du chantier : 11 mois
Client Commune de PONT-DE-POITTE MOE HOMM Architecte REICHARDT & FERREUX ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2025 | Surface : 455 m² | Coût HT : 1 097 105,00 € H.T. | Durée du chantier : 10 mois Travaux réalisés Projet adapté à une situation en centre village, à des contraintes climatiques et environnementales fortes (proximité de la rivière) […]
Client Ville d’Arbois Architecte REICHARDT & FERREUX ARCHITECTES Chiffres Date de livraison démolition : août 2022 | Surface au sol : 500 m² | Coût HT : 113 000,00 € | Durée du chantier : 6 mois
Client Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Dijon Architecte REICHARDT & FERREUX ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : 2023 | Surface : 72,65 m² – Mur d’enceinte 42 ml x 6 m (h) | Coût HT : 1 588 000,00 € | Durée du chantier : 18 mois
Client la commune de LE MIROIR Architecte CARTALLIER ARCHITECTES Chiffres Date de livraison : études en cours | Surface : 701 m² | Coût HT : 753 000,00 € | Durée du chantier : 8 mois
Client ESPACE COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMERATION OPC HOMM Architecte AU*M ARCHITECTES URBANISTES Chiffres Date de livraison : 2024 | Surface : 1 763 m² | Coût HT : 4 000 000,00 € | Durée du chantier : 14 mois Travaux réalisés Le bâtiment s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale et se doit de respecter : les objectifs environnementaux du programme, […]











